dernier match
Classement U18 DEPARTEMENTAL 2
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 20 | 13 |
5 | ![]() | 19 | 13 |
6 | ![]() | 17 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 13 |
8 | ![]() | -3 | 12 |
mai
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15 | 59 | ||
2 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 16 | 48 | ||
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 52 | 35 | 17 | ||
4 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 27 | 37 | -10 | ||
5 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 51 | 41 | 10 | ||
6 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 | 40 | 1 | ||
7 | ![]() | 8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 24 | 80 | -56 | ||
8 | ![]() | -3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 79 | -70 |
Saison
octobre
novembre