résumé
Début du match
But pour OGC NICE inscrit par ENGUERRAND BOUARD
But pour OGC NICE inscrit par RAYAN JERBI
But pour OGC NICE inscrit par KAÃL BOUDACHE
Changement pour CASTELNAU LE CRÈS NOAH CACCAVELLIremplace LEO GONZALEZ
But pour OGC NICE inscrit par KYLIAN LOPEZ
Changement pour OGC NICE KEFREN ALIremplace ENGUERRAND BOUARD
Avertissement pour OGC NICE KAÃS KOURTEL est averti
Changement pour CASTELNAU LE CRÈS MATHYS DJEMAAremplace EL HADJI DIOME
But pour CASTELNAU LE CRÈS inscrit par AXEL SOUBRY
Avertissement pour CASTELNAU LE CRÈS LUCAS ALVES est averti
Changement pour OGC NICE MILLAN BRIGNONEremplace KYLIAN LOPEZ
Changement pour OGC NICE MATHIS CARLOTTIremplace EVERTON PEREIRA DA SILVA
Changement pour CASTELNAU LE CRÈS ACHILLE TOUITOUremplace FLORIAN VASTA
Changement pour CASTELNAU LE CRÈS GABRIEL HERNANZremplace LORENZO SARVISSE
But pour OGC NICE inscrit par KEFREN ALI
Changement pour OGC NICE JORDAN MBANZULUremplace EDOARDO ALESSANDRO CAVALIERE
But pour OGC NICE inscrit par KAÃS KOURTEL
Exclusion pour OGC NICE YASSINE MOHAMED est exclu du terrain
Fin du match
composition
OGC NICETitulaires| 1 | THEO BRUYERE | |
| 2 | JULIEN PASTORELLI | |
| 3 | YASSINE MOHAMED | |
| 4 | RAYAN JERBI | |
| 5 | YANIS SOFIKITIS | |
| 6 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | |
| 7 | KAÃL BOUDACHE | |
| 8 | KAÃS KOURTEL | |
| 9 | EDOARDO ALESSANDRO CAVALIERE | |
| 10 | KYLIAN LOPEZ | |
| 11 | ENGUERRAND BOUARD |
Remplaçants
| 12 | MATHIS CARLOTTI | |
| 13 | MILLAN BRIGNONE | |
| 14 | JORDAN MBANZULU | |
| 15 | KEFREN ALI | |
| 16 | ISHAQ ZANTOUR |

CASTELNAU LE CRÈS
Titulaires
| 1 | LEO BIHEL | |
| 2 | ADEM MENTOURI | |
| 3 | VSEVOLOD BABYCH | |
| 4 | ADAM ABDELHAMID | |
| 5 | AXEL SOUBRY | |
| 6 | LUCAS ALVES | |
| 7 | LEO GONZALEZ | |
| 8 | FLORIAN VASTA | |
| 9 | EL HADJI DIOME | |
| 10 | FLORIAN MURIEL | |
| 11 | LORENZO SARVISSE |
Remplaçants
| 12 | NOAH CACCAVELLI | |
| 13 | MATHYS DJEMAA | |
| 14 | GABRIEL HERNANZ | |
| 15 | ACHILLE TOUITOU | |
| 16 | SOFIANE KARRAOUI |
Lieu de la rencontre
187 BD CENTRAL DU VARex DES FRANCS-ARCHERS N° 0106200 NICE
Officiels
Arbitre centre :DORIAN MARTINEZ
Arbitre assistant 1 :ALEXANDRE GOUSSAROV
Arbitre assistant 2 :THOMAS DE THILLOT
Délégué principal :MERIEM CHAFRA
Observateur principal :RICHARD PION
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - GROUPE D
Semaine du 17 octobre au 23 octobre 2022
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 63 |
| 2 | ![]() | 57 |
| 3 | ![]() | 50 |
| 4 | ![]() | 48 |
| 5 | ![]() | 38 |
| 6 | ![]() | 36 |
| 7 | ![]() | 34 |
| 8 | ![]() | 32 |
| 9 | ![]() | 29 |
| 10 | ![]() | 29 |
| 11 | ![]() | 28 |
| 12 | ![]() | 28 |
| 13 | ![]() | 21 |
| 14 | ![]() | 17 |
Classement
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 18 | 60 | ||
| 2 | ![]() | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 72 | 42 | 30 | ||
| 3 | ![]() | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 66 | 30 | 36 | ||
| 4 | ![]() | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 32 | 11 | ||
| 5 | ![]() | 38 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | ||
| 6 | ![]() | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 35 | 40 | -5 | ||
| 7 | ![]() | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 44 | 55 | -11 | ||
| 8 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 36 | 40 | -4 | ||
| 9 | ![]() | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 25 | 38 | -13 | ||
| 10 | ![]() | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 44 | 52 | -8 | ||
| 11 | ![]() | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 30 | 62 | -32 | ||
| 12 | ![]() | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 47 | 54 | -7 | ||
| 13 | ![]() | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 33 | 58 | -25 | ||
| 14 | ![]() | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 34 | 66 | -32 |












