composition
SIGOLSHEIM A.S. 2Titulaires| 1 | LUC K. | |
| 2 | LUCAS B. | |
| 3 | ALEXIS K. | |
| 4 | MATHIEU L. | |
| 5 | XAVIER L. | |
| 6 | FLORIAN B. | |
| 7 | ANTHONY C. | |
| 8 | HUGO M. | |
| 9 | JULIEN D. | |
| 10 | OLIVIER P. | |
| 11 | NATHAN L. |
Remplaçants
| 12 | BRUNO N. | |
| 13 | ROMAIN R. |

COLMAR U.S. 3
Titulaires
| 1 | MAHMUT P. | |
| 2 | BURAK B. | |
| 3 | ISMET S. | |
| 4 | MUSTAFA C. | |
| 5 | BEKIR B. | |
| 6 | GOKHAN A. | |
| 7 | EMIN T. | |
| 8 | NECMETTIN A. | |
| 9 | TALHA E. | |
| 10 | SULEYMAN S. | |
| 11 | YANIS O. |
Remplaçants
| 12 | TUGRA HAN T. | |
| 13 | ADEM E. |
Lieu de la rencontre
DISTRICT 7 ALSACE - GROUPE J
Semaine du 24 octobre au 30 octobre 2022
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir









