résumé
Début du match
Changement pour GAVOT 2 NOA A.remplace LUCAS B.
Changement pour GAVOT 2 ANTONE B.remplace MATHIS J.
Changement pour G.O. BAS CHABLAIS 2 IASON P.remplace RESUL M.
Changement pour G.O. BAS CHABLAIS 2 MAXIME L.remplace DANIEL B.
Fin du match
composition
GAVOT 2Titulaires| 1 | VINCENT G. | |
| 2 | EDWIN R. | |
| 3 | ARTHUR B. | |
| 4 | ELIJA M. | |
| 5 | MAXENCE D. | |
| 6 | CHARLIE D. | |
| 7 | CHARLY T. | |
| 8 | LOUIS B. | |
| 9 | JENIS N. | |
| 10 | MATHIS J. | |
| 11 | LUCAS B. |
Remplaçants
| 12 | NOA A. | |
| 13 | ANTONE B. |

G.O. BAS CHABLAIS 2
Titulaires
| 1 | JAN F. | |
| 2 | ADAM E. | |
| 3 | DIOGO A. | |
| 4 | BENJAMIN A. | |
| 5 | JAD E. | |
| 6 | AIDAN P. | |
| 7 | KEVIN S. | |
| 8 | BAPTISTE F. | |
| 9 | MOHAMED H. | |
| 10 | RESUL M. | |
| 11 | DANIEL B. |
Remplaçants
| 12 | IASON P. | |
| 13 | MAXIME L. |
Lieu de la rencontre
U15 D4 - POULE D
Semaine du 29 mai au 4 juin 2023







