Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined NIKE FC 2 38 16 11 5 0 0 0 58 19 39
2 undefined CHATELET AS FC 2 28 16 8 4 4 0 0 40 29 11
3 undefined ST DENIS RC 27 16 8 3 5 0 0 34 28 6
4 undefined PHILIPPE GARNIER 23 16 7 2 7 0 0 55 44 11
5 undefined TSIDJE 22 16 6 4 6 0 0 34 49 -15
6 undefined FC LUCHA 75 19 16 4 7 5 0 0 41 40 1
7 undefined BAY LAN MEN ET.S. 17 16 5 2 9 0 0 32 49 -17
8 undefined AM. ANTIL. DU 93 14 16 4 2 10 0 0 43 52 -9
9 undefined ELM LEBLANC FC 2 11 16 2 5 9 0 0 18 45 -27
10 undefined MAISONS ALFORT COMMU 2 -3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Accueil