résumé
Début du match
Avertissement pour A.S. CANNES ANTOINE MAENNEL est averti
Avertissement pour A.S. CANNES JONAS SMITH est averti
Avertissement pour A.S. CANNES HOUSSEN ABDERRAHMANE est averti
But pour GFA RV inscrit par SORY DOUMBOUYA
Avertissement pour GFA RV JULIEN PEREZ est averti
Avertissement pour A.S. CANNES LORENZO VINCI est averti
Avertissement pour GFA RV WAIL ESSAFIANI est averti
Avertissement pour A.S. CANNES HAMZA HAFIDI est averti
Changement pour GFA RV CYRIL MARTIN PICHONremplace IROY ECKENFELDER
Changement pour A.S. CANNES ALEXIS GONCALVES PEREIRAremplace MATHIAS ALAIN FISCHER
Changement pour A.S. CANNES DASSIEMOU MAIremplace THEO TRINKER
Avertissement pour A.S. CANNES ALEXIS GONCALVES PEREIRA est averti
Changement pour GFA RV MAXENCE RENOUDremplace WAIL ESSAFIANI
Changement pour GFA RV ALEXANDRE FILLONremplace AXEL RAGA
Changement pour GFA RV ALEXIS MATIASremplace SORY DOUMBOUYA
Changement pour GFA RV ERWAN BELHADJIremplace ALEXI PEUGET
Changement pour A.S. CANNES MAXIME BLANCremplace HAMZA HAFIDI
But pour A.S. CANNES inscrit par DASSIEMOU MAI
Fin du match
composition
GFA RVTitulaires| 1 | JULIEN PEREZ | |
| 2 | JEREMY MIZRAHI | |
| 3 | NICOLAS GARBY | |
| 4 | VINCENT DI STEFANO | |
| 6 | WAIL ESSAFIANI | |
| 9 | AXEL RAGA | |
| 11 | SORY DOUMBOUYA | |
| 17 | TOM VIARD | |
| 20 | ALEXI PEUGET | |
| 22 | IROY ECKENFELDER | |
| 23 | JEREMY FEJOZ |
Remplaçants
| 8 | ALEXANDRE FILLON | |
| 14 | MAXENCE RENOUD | |
| 19 | ERWAN BELHADJI | |
| 26 | ALEXIS MATIAS | |
| 29 | CYRIL MARTIN PICHON |

A.S. CANNES
Titulaires
| 7 | HAMZA HAFIDI | |
| 8 | THEO TRINKER | |
| 12 | MATHIAS ALAIN FISCHER | |
| 15 | CHEIKH NDOYE | |
| 19 | JONAS SMITH | |
| 20 | LORENZO VINCI | |
| 21 | JONATHAN MAMBU KIMVUIDI | |
| 22 | JULIEN DOMINGUES | |
| 25 | ALMIKE MOUSSA N'DIAYE | |
| 27 | HOUSSEN ABDERRAHMANE | |
| 40 | JEREMY AYMES |
Remplaçants
| 5 | GREGOIRE PINEAU | |
| 10 | MAXIME BLANC | |
| 14 | ALEXIS GONCALVES PEREIRA | |
| 23 | DASSIEMOU MAI | |
| 30 | FABIO VANNI |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :YASSIR TOUIL
Arbitre assistant 1 :WAJDI CHAARI
Arbitre assistant 2 :FLORIAN DOS SANTOS
Délégué principal :JEROME SPADA
Délégué accompagnateur :FREDERIC DUVAL
Observateur principal :STEPHANE MORE
N2 - POULE A
Semaine du 13 janvier au 19 janvier 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 59 |
| 2 | ![]() | 55 |
| 3 | ![]() | 48 |
| 4 | ![]() | 45 |
| 5 | ![]() | 45 |
| 6 | ![]() | 43 |
| 7 | ![]() | 42 |
| 8 | ![]() | 38 |
| 9 | ![]() | 38 |
| 10 | ![]() | 37 |
| 11 | ![]() | 37 |
| 12 | ![]() | 35 |
| 13 | ![]() | 34 |
| 14 | ![]() | 32 |
| 15 | ![]() | 29 |
| 16 | ![]() | 20 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 | ||
| 2 | ![]() | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 57 | 30 | 27 | ||
| 3 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 44 | 35 | 9 | ||
| 4 | ![]() | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | ||
| 5 | ![]() | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | ||
| 6 | ![]() | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | ||
| 7 | ![]() | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 32 | 33 | -1 | ||
| 8 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 12 | 9 | 0 | 1 | 33 | 36 | -3 | ||
| 9 | ![]() | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 40 | 48 | -8 | ||
| 10 | ![]() | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | ||
| 11 | ![]() | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 36 | 29 | 7 | ||
| 12 | ![]() | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 29 | 43 | -14 | ||
| 13 | ![]() | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 0 | 0 | 34 | 49 | -15 | ||
| 14 | ![]() | 32 | 29 | 10 | 6 | 13 | 1 | 3 | 33 | 53 | -20 | ||
| 15 | ![]() | 29 | 30 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 28 | 36 | -8 | ||
| 16 | ![]() | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 |














