résumé
Début du match
But pour DUNKERQUE USL inscrit par MUHANNAD YAHYA B ALSAAD
But pour RED STAR F.C inscrit par DAMIEN DURAND
Avertissement pour RED STAR F.C PIERRE LEMONNIER est averti
Avertissement pour RED STAR F.C JOACHIM EICKMAYER est averti
Changement pour DUNKERQUE USL KAY SHEKU TEJANremplace MUHANNAD YAHYA B ALSAAD
Avertissement pour DUNKERQUE USL ALLAN LINGUET est averti
Changement pour RED STAR F.C KEMO CISSEremplace LOIC KOUAGBA
Changement pour RED STAR F.C ALIOU BADJIremplace ALIOUNE FALL
Changement pour RED STAR F.C HIANGA'A MANANGA MBOCKremplace MERWAN IFNAOUI
Changement pour RED STAR F.C BISSENTY MENDYremplace PIERRE LEMONNIER
Changement pour DUNKERQUE USL ABDOULLAH BAremplace GESSIME YASSINE
Exclusion pour DUNKERQUE USL ALLAN LINGUET est exclu du terrain
Changement pour RED STAR F.C SAMUEL RENELremplace JOACHIM EICKMAYER
Changement pour DUNKERQUE USL GAETAN COURTETremplace YACINE BAMMOU
Changement pour DUNKERQUE USL ALEC GEORGENremplace MAXENCE RIVERA
Fin du match
composition
RED STAR F.CTitulaires| 1 | QUENTIN BEUNARDEAU | |
| 5 | JOSUE ESCARTIN | |
| 7 | DAMIEN DURAND | |
| 8 | JOACHIM EICKMAYER | |
| 9 | ALIOUNE FALL | |
| 10 | MERWAN IFNAOUI | |
| 20 | DYLAN DURIVAUX | |
| 24 | PIERRE LEMONNIER | |
| 26 | JOSE DEMBI | |
| 28 | LOIC KOUAGBA | |
| 98 | RYAD HACHEM |
Remplaçants
| 2 | BLONDON BELANOF MEYAPYA FONGAIN | |
| 4 | BISSENTY MENDY | |
| 11 | KEMO CISSE | |
| 19 | HIANGA'A MANANGA MBOCK | |
| 21 | ALIOU BADJI | |
| 40 | ROBIN RISSER | |
| 97 | SAMUEL RENEL |

DUNKERQUE USL
Titulaires
| 4 | NEHEMIAH FERNANDEZ VELIZ | |
| 5 | DIOGO LUCAS QUEIROS | |
| 8 | MAXENCE RIVERA | |
| 15 | YIRIGUE SEKONGO | |
| 19 | YACINE BAMMOU | |
| 21 | GEOFFREY KONDO SEKE MABIALA | |
| 24 | IBRAHIM KONE | |
| 25 | MATIAS FORTUNA NURIO DOMINGOS | |
| 27 | ALLAN LINGUET | |
| 77 | MUHANNAD YAHYA B ALSAAD | |
| 80 | GESSIME YASSINE |
Remplaçants
| 1 | EWEN JAOUEN | |
| 2 | ALEC GEORGEN | |
| 9 | KAY SHEKU TEJAN | |
| 18 | GAETAN COURTET | |
| 20 | ENZO BARDELI | |
| 30 | ABNER FELIPE SOUZA DE ALMEIDA | |
| 31 | ABDOULLAH BA |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :MIKAEL LESAGE
Arbitre assistant 1 :QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 :LUDOVIC GENEST
Arbitre remplaçant :AZZEDINE SOUIFI
Délégué principal :CHARLES DELAVAULT
Délégué adjoint 1 :HAMZA KHALDI
L2 - POULE UNIQUE
Semaine du 5 mai au 11 mai 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 71 |
| 2 | ![]() | 69 |
| 3 | ![]() | 65 |
| 4 | ![]() | 56 |
| 5 | ![]() | 55 |
| 6 | ![]() | 51 |
| 7 | ![]() | 50 |
| 8 | ![]() | 46 |
| 9 | ![]() | 46 |
| 10 | ![]() | 43 |
| 11 | ![]() | 41 |
| 12 | ![]() | 41 |
| 13 | ![]() | 41 |
| 14 | ![]() | 39 |
| 15 | ![]() | 38 |
| 16 | ![]() | 33 |
| 17 | ![]() | 32 |
| 18 | ![]() | 22 |
Classement
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 68 | 31 | 37 | ||
| 2 | ![]() | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 55 | 33 | 22 | ||
| 3 | ![]() | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 64 | 34 | 30 | ||
| 4 | ![]() | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | ||
| 5 | ![]() | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 57 | 45 | 12 | ||
| 6 | ![]() | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 42 | 43 | -1 | ||
| 7 | ![]() | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 0 | 0 | 44 | 38 | 6 | ||
| 8 | ![]() | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | ||
| 9 | ![]() | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | 43 | 44 | -1 | ||
| 10 | ![]() | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | ||
| 11 | ![]() | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | 33 | 34 | -1 | ||
| 12 | ![]() | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | 30 | 42 | -12 | ||
| 13 | ![]() | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 38 | 52 | -14 | ||
| 14 | ![]() | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 56 | 54 | 2 | ||
| 15 | ![]() | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | 37 | 51 | -14 | ||
| 16 | ![]() | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 0 | 0 | 30 | 46 | -16 | ||
| 17 | ![]() | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 29 | 56 | -27 | ||
| 18 | ![]() | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 31 | 58 | -27 |
















