undefined

Senior

ASSOCIATION SPORTIVE BUCHELOISE

DISTRICT YVELINES

Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined AUBERGENVILLE F.C 48 22 16 0 6 0 0 59 29 30
2 undefined VALLEE 78 F.C. 46 22 15 1 6 0 0 52 33 19
3 undefined VERSAILLES 78 FC 3 44 22 14 2 6 0 0 73 34 39
4 undefined A.S. BUCHELOISE 44 22 13 5 4 0 0 56 34 22
5 undefined ELANCOURT O.S.C. 41 22 13 4 5 0 2 64 28 36
6 undefined ST GERMAIN EN LAYE 33 22 11 2 9 0 2 54 62 -8
7 undefined CARRIERES GRESILLONS 31 22 10 1 11 0 0 49 63 -14
8 undefined MONTIGNY LE BX AS 27 22 8 3 11 0 0 50 53 -3
9 undefined MARLY LE ROI U.S. 2 27 21 9 1 11 1 0 47 56 -9
10 undefined PLAISIROIS F.O. 19 22 6 1 15 0 0 28 62 -34
11 undefined MONTESSON U.S. 12 22 3 3 16 0 0 37 62 -25
12 undefined MAULOISE U.S. 6 22 1 3 18 0 0 30 83 -53
Accueil