undefined

EVRY F.C.

DISTRICT ESSONNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined U.S.O.A.M 57 20 19 0 1 0 0 109 16 93
2 undefined FC BLR 47 20 15 2 3 0 0 73 25 48
3 undefined PARIS UNIVERS. CLUB 40 20 13 1 6 0 0 91 42 49
4 undefined CHEVILLY LARUE ELAN 37 20 12 1 7 0 0 52 46 6
5 undefined VITRY E.S. 33 20 10 3 7 0 0 72 42 30
6
1
undefined BAGNEUX COM 30 20 9 3 8 0 0 53 53 0
7
1
undefined SEIZIEME ES 27 20 9 1 10 0 1 49 36 13
8 undefined ULIS CO 21 19 7 1 11 1 0 42 65 -23
9 undefined EVRY F.C. 10 18 4 2 12 2 2 32 86 -54
10 undefined VILLEJUIF U.S. 3 18 2 0 16 2 1 27 135 -108
11 undefined TFFC 2 FG 16 1 0 15 4 1 17 81 -64
12 undefined CACHAN CO ASC FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil