undefined

Senior

ASSOCIATION CHANDIEU-HEYRIEUX

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ENT. UGA BUERS 31 42 18 14 0 4 0 0 92 42 50
2 undefined U.S. MILLERY VOURLES 36 42 17 14 1 2 1 0 52 28 24
3 undefined SEVENNE F.C. 35 33 18 10 3 5 0 0 62 33 29
4 undefined C.S. OZON 35 30 18 9 3 6 0 0 42 37 5
5 undefined SC DE LA REVOLÉE 35 27 18 8 3 7 0 0 43 42 1
6
1
undefined FEYZIN CBE 35 24 16 7 5 4 2 0 54 57 -3
7
1
undefined A CHANDIEU-HEYRIEUX 35 23 17 6 6 5 1 0 29 29 0
8 undefined U.S. LOIRE S/RHONE 35 19 18 6 1 11 0 0 30 54 -24
9 undefined A.S. RHODANIENNE 35 11 18 3 2 13 0 0 42 65 -23
10 undefined ES CHARLY VERNAISON 35 3 18 1 0 17 0 0 28 87 -59
Accueil