undefined

F .C. OLYMPIQUE STRASBOURG KOENIGSHOFFEN 1906

DISTRICT D'ALSACE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined STRASBOURG RCSA 34 69 24 23 0 1 0 0 143 20 123
2 undefined ILLZACH MODENHEIM AS 34 55 24 17 4 3 0 0 93 38 55
3 undefined AGIIR FLORIVAL 34 53 24 17 2 5 0 0 80 49 31
4 undefined HAGUENAU FCSR 34 41 24 13 2 9 0 0 58 62 -4
5 undefined COLMAR SR FA 34 38 24 12 2 10 0 0 67 54 13
6 undefined STRG FCOSK06 34 36 24 11 3 10 0 0 55 65 -10
7 undefined SCHILTIGHEIM SC 34 34 23 11 2 10 1 0 70 70 0
8 undefined ST AVOLD EN 34 30 24 9 3 12 0 0 61 58 3
9 undefined ILLKIRCH GRAFF. FA 34 27 24 8 3 13 0 0 56 75 -19
10 undefined LUDRES AS 34 25 24 5 10 9 0 0 43 55 -12
11 undefined MULHOUSE FC 34 18 23 4 7 12 1 0 37 80 -43
12 undefined PAYS DE SIERENTZ EJ 34 13 24 3 4 17 0 0 32 61 -29
13 undefined FORBACH US 34 5 24 1 2 21 0 0 20 128 -108
Accueil