undefined

U17 - U16

FRESNES A.A.S.

DISTRICT VAL DE MARNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined VILLIERS S/ M. ES 21 33 12 11 0 1 0 0 85 9 76
2 undefined FRESNES A.A.S. 21 29 12 10 0 2 0 1 124 25 99
3 undefined LIMEIL BREVANNES A.J 21 27 12 9 0 3 0 0 54 33 21
4 undefined SUCY F.C. 22 18 12 6 0 6 0 0 59 52 7
5 undefined CHAMPIGNY PORTUGAIS 21 10 12 3 1 8 0 0 47 38 9
6 undefined VILLENEUVE AFC 22 7 12 2 1 9 0 0 40 105 -65
7 undefined CHAMPIGNY F.C. 94 22 -1 11 0 0 11 1 0 12 159 -147
8 undefined CHARENTON CAP 23 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 undefined F.C. D'ALFORTVILLE 21 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 undefined SANTENY SL 21 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil