dernier match
Classement District 3
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 19 |
2 | ![]() | 46 | 19 |
3 | ![]() | 44 | 19 |
4 | ![]() | 37 | 19 |
5 | ![]() | 37 | 19 |
mai
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 106 | 25 | 81 | ||
2 | ![]() | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 | 26 | 49 | ||
3 | ![]() | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | ||
4 | ![]() | 37 | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 60 | 50 | 10 | ||
5 | ![]() | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 64 | 36 | 28 | ||
6 | ![]() | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 54 | -29 | ||
7 | ![]() | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 38 | 64 | -26 | ||
8 | ![]() | 3 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 22 | 90 | -68 | ||
9 | ![]() | 18 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 37 | 58 | -21 | ||
10 | ![]() | 15 | 18 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 29 | 70 | -41 | ||
11 | ![]() | FG | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 43 | -25 |
Saison
septembre
octobre