undefined

LYON CROIX ROUSSE F.

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined US MILLERY VOURLES 54 22 17 3 2 0 0 87 32 55
2 undefined DAVEZIEUX VIDALON US 51 22 16 3 3 0 0 78 22 56
3 undefined VALLIS AUREA FOOT 39 22 13 0 9 0 0 59 47 12
4 undefined AV SUD ARDECHE F 37 22 11 4 7 0 0 57 40 17
5 undefined RHONE CRUSSOL 07 34 22 10 4 8 0 0 57 37 20
6 undefined CRAPONNE AS 33 22 10 3 9 0 0 42 50 -8
7 undefined U.S. MOURSOISE 28 22 8 4 10 0 0 29 38 -9
8 undefined LYON CROIX ROUSSE F. 26 22 7 5 10 0 0 48 56 -8
9 undefined O. ST GENIS LAVAL 21 22 6 5 11 0 2 39 57 -18
10
1
undefined PIERRELATTE ATOM'SP. 19 22 6 1 15 0 0 34 76 -42
11
1
undefined VALLEE DU GUIERS 17 22 4 5 13 0 0 29 67 -38
12 undefined ST MARCELLIN OL. 15 22 4 3 15 0 0 31 68 -37
Accueil