undefined

U.S. JARNY

DISTRICT MEURTHE ET MOSELLE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined CONFLANS DONCOURT US 15 6 5 0 1 0 0 27 12 15
2 undefined JARNY US 15 6 5 0 1 0 0 28 11 17
3 undefined ENT.LONGWY MS MARTIN 2 14 6 5 0 1 0 1 22 10 12
4 undefined CRUSNES AUDUN RC 9 6 3 0 3 0 0 18 18 0
5 undefined ENT.LONGUY.MONTMEDY 6 6 2 0 4 0 0 17 23 -6
6 undefined ENT.ASSL MEXY 3 6 1 0 5 0 0 13 27 -14
7 undefined COSNES ET ROMAIN FC 0 6 0 0 6 0 0 9 33 -24
8 undefined BASSIN ORNAIS CS 2 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil