undefined

Senior

S. REUNIS ST AMARIN

DISTRICT D'ALSACE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined SAUSHEIM F.C. 2 51 20 17 0 3 0 0 81 25 56
2 undefined MULH. COTEAUX A.S. 2 49 20 16 1 3 0 0 81 28 53
3 undefined ASPACH LE BAS FC 37 20 12 1 7 0 0 55 46 9
4 undefined RODEREN F.C. 2 36 19 12 1 6 1 0 64 50 14
5 undefined WITTENHEIM US 3 31 18 11 2 5 2 2 64 51 13
6 undefined LUTTERBACH A.S. 2 26 20 8 2 10 0 0 43 51 -8
7 undefined BRUNSTATT F.C. 2 21 18 8 1 9 2 2 53 56 -3
8 undefined MULH. OLYMPIQUE 21 20 7 1 12 0 1 36 57 -21
9 undefined ODEREN JEUNES 19 20 5 4 11 0 0 32 52 -20
10 undefined KINGERSHEIM FC 2 16 20 5 2 13 0 1 43 61 -18
11 undefined OBERBRUCK U.S.O.D. 2 4 20 1 1 18 0 0 22 97 -75
12 undefined ST AMARIN S.R. 2 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil