undefined

E. BLEUE ACHENHEIM

DISTRICT D'ALSACE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ESPOIR16 ADAMSWILLER 60 22 20 0 2 0 0 90 24 66
2 undefined ACHENHEIM E BRUCHE 45 22 14 3 5 0 0 48 24 24
3 undefined KOMETRIB IMBSHEIM 43 22 13 4 5 0 0 80 41 39
4 undefined STRG SUC 36 22 11 3 8 0 0 83 65 18
5 undefined KALTENHOUSE MAR. US 35 21 10 5 6 0 0 66 53 13
6
1
undefined STRG ROBERTSAU ASL 34 22 9 7 6 0 0 59 42 17
7
1
undefined STRG FCOSK6 2 30 22 8 6 8 0 0 57 74 -17
8
2
undefined SCHILTIGHEIM SC 2 29 22 9 2 11 0 0 65 72 -7
9 undefined BISCHHEIM SOLEIL FC 27 20 9 2 9 2 0 58 72 -14
10 undefined HOENHEIM SR 19 22 6 1 15 0 0 37 63 -26
11 undefined ZORNTHAL SCHAFFHOUSE 13 21 3 4 14 0 0 33 62 -29
12 undefined ABZ WEITBRUCH 2 0 21 0 1 20 1 0 17 101 -84
Accueil