undefined

Senior

A.S. LUTTERBACH

DISTRICT D'ALSACE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined MULHOUSE COTEAUX A.S 3 49 19 17 0 2 1 1 78 22 56
2 undefined LUTTERBACH A.S. 3 45 20 15 0 5 0 0 75 41 34
3 undefined MITZACH FOOT 77 36 19 12 1 6 1 0 59 44 15
3 undefined HEIMSBRUNN A.S. 3 36 19 12 1 6 1 0 64 49 15
5 undefined MULHOUSE ÉTOILE 3 31 20 10 1 9 0 0 60 49 11
6 undefined VIEUX THANN A.S.B. 2 30 20 10 1 9 0 1 84 78 6
7 undefined ASPACH LE HAUT A.S. 3 28 20 9 1 10 0 0 89 53 36
8
1
undefined STAFFELFELDEN F.C. 2 17 19 6 0 13 1 0 38 115 -77
9
1
undefined ST AMARIN S.R. 3 16 18 6 1 11 2 1 45 67 -22
10 undefined ASPACH LE BAS F.C. 2 12 18 6 1 11 2 5 21 49 -28
11 undefined ODEREN JEUNES 2 8 18 3 1 14 2 0 28 74 -46
12 undefined BATTENHEIM ESBR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 undefined RIXHEIM A.S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil