undefined

Senior

F.C. 1940 MORSCHWILLER LE BAS

DISTRICT D'ALSACE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined WINTZFELDEN OSENBACH 43 20 13 4 3 0 0 68 30 38
2 undefined CERNAY FC 42 19 12 7 0 1 0 49 20 29
3
2
undefined VALLÉE / THUR U.S. 34 20 10 4 6 0 0 41 30 11
4
1
undefined ROUFFACH FC 33 20 10 3 7 0 0 40 31 9
5
1
undefined MORSCHWILLER LE BAS 32 20 9 5 6 0 0 46 37 9
6 undefined RICHWILLER R.S. 31 20 8 7 5 0 0 38 32 6
7 undefined HIRTZFELDEN F.C 31 20 8 7 5 0 0 35 31 4
8 undefined PFASTATT F.C. 24 20 6 6 8 0 0 32 41 -9
9 undefined BERRWILLER A.S. 2 18 20 5 3 12 0 0 26 35 -9
10 undefined MEYENHEIM F.C. 12 20 3 3 14 0 0 17 55 -38
11 undefined VIEUX THANN A.S.B. 3 20 1 1 18 0 1 16 66 -50
Accueil