undefined

U.S. MAJOLAINE MEYZIEU

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined VAULX E.VELIN 62 22 20 2 0 0 0 87 10 77
2 undefined RIVE DE GIER 57 22 18 3 1 0 0 111 16 95
3 undefined AV.S. SUD ARDECHE F. 47 22 15 2 5 0 0 91 27 64
4 undefined U.S. MOURSOISE 38 22 12 2 8 0 0 43 32 11
5 undefined MURETTE US 33 22 10 3 9 0 0 49 49 0
6 undefined FCLCR 31 22 9 4 9 0 0 63 57 6
7 undefined MEYZIEU 30 22 9 3 10 0 0 40 40 0
8 undefined MONTELIMAR 27 22 8 3 11 0 0 33 56 -23
9 undefined MANIVAL E.S. 26 22 8 2 12 0 0 34 55 -21
10 undefined ACH 22 22 7 1 14 0 0 31 59 -28
11 undefined ST MARCELLIN OL. 6 22 1 3 18 0 0 16 97 -81
12 undefined O. CTRE ARDECHE 1 21 0 2 19 1 1 17 117 -100
Accueil