undefined

Senior 35

OLYMPIC SATHONAY-CAMP FOOTBALL

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE

Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined AV. S. DE GENAY 5 54 20 18 0 2 0 0 100 29 71
2 undefined SUD AZERGUES FOOT 5 50 20 16 2 2 0 0 86 32 54
3 undefined ENT.SATHONAY MAIA 5 49 20 16 1 3 0 0 74 37 37
4 undefined U.S. MONTANAY 5 40 20 12 4 4 0 0 71 49 22
5 undefined ET.S. LIERGUOISE 5 31 20 9 4 7 0 0 45 33 12
6
1
undefined CS REYRIEUX VDS 5 26 20 8 2 10 0 0 31 44 -13
7
1
undefined SAONE FRANC LYONNAIS 6 23 20 7 2 11 0 0 37 43 -6
8
1
undefined U.S. FORMANS ST DIDI 5 19 20 6 2 11 1 0 34 57 -23
9
1
undefined F.C. VET. DARDILLOIS 5 19 20 6 1 13 0 0 33 52 -19
10 undefined NEUVILLE S/S 5 14 20 4 3 12 1 0 39 81 -42
11 undefined SMO F.C. 5 11 20 3 2 15 0 0 35 78 -43
12 undefined U.S. DES COTEAUX LYO 5 9 20 3 1 15 1 0 33 83 -50
Accueil