undefined

A. MINEURS ST PIERRE LA PALUD

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined PT DE CHERUY 62 22 20 2 0 0 0 139 23 116
2 undefined VILLEURB UNITED FC 51 22 16 3 3 0 0 142 47 95
3 undefined CS REYRIEUX VDS 51 22 16 3 3 0 0 114 38 76
4 undefined A.S. GREZIEU LA VARE 44 22 14 2 6 0 0 115 55 60
5
1
undefined MENIVAL F.C. 34 22 11 1 10 0 0 77 59 18
6
1
undefined A.S. DES BUERS VILLE 33 22 11 2 9 0 2 95 52 43
7
2
undefined VAULX OLYMPIQ 28 22 10 2 10 0 4 83 64 19
8
1
undefined FC COLOMBIER-SATOLAS 2 28 22 9 1 12 0 0 80 70 10
9
1
undefined GRAND OUEST ASSOCIAT 3 28 22 9 1 12 0 0 55 71 -16
10 undefined AM.LAIQ. MIONS 16 22 5 1 16 0 0 45 125 -80
11 undefined ENT. SAVIGNY / ASMSP 6 22 2 0 20 0 0 28 147 -119
12 undefined O. SATHONAY-CAMP -2 21 0 0 21 1 1 11 233 -222
Accueil