undefined

Senior

A.S. DE LIMAS

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined VILL.ANTILLAI 43 16 14 1 1 0 0 56 12 44
2 undefined VAULX OLYMPIQ 2 35 16 11 2 3 0 0 68 32 36
3 undefined A.S. ST MARTIN EN HA 3 32 16 10 2 4 0 0 41 33 8
4 undefined TREVES 4 VENT 26 15 8 3 4 1 0 51 28 23
5
1
undefined AS VILLEURBANNE 21 15 7 1 7 1 0 27 44 -17
6
1
undefined A.S. GREZIEU LA VARE 2 18 16 5 3 8 0 0 35 45 -10
7 undefined F.C. ST ROMAIN DE PO 2 12 16 3 3 10 0 0 28 48 -20
8 undefined U.S.DES MONTS 3 8 14 3 1 10 2 0 22 57 -35
9 undefined U.S. OUEST LYONNAIS 2 6 14 2 2 10 2 0 18 47 -29
10 undefined A.S. D VILLEURBANNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
1
undefined A.S. DE LIMAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil