dernier match
Classement U15 DEPARTEMENTAL 1
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 24 | 22 |
9 | ![]() | 23 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 22 |
11 | ![]() | 14 | 22 |
12 | ![]() | 3 | 20 |
mai
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 16 | 59 | ||
2 | ![]() | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81 | 15 | 66 | ||
3 | ![]() | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 21 | 52 | ||
4 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 64 | 34 | 30 | ||
5 | ![]() | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 41 | 37 | 4 | ||
6 | ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 60 | 45 | 15 | ||
7 | ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | ||
8 | ![]() | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 44 | 56 | -12 | ||
9 | ![]() | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 36 | 70 | -34 | ||
10 | ![]() | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 27 | 66 | -39 | ||
11 | ![]() | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 21 | 75 | -54 | ||
12 | ![]() | 3 | 20 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 13 | 108 | -95 |
Saison
septembre
octobre