undefined

Senior

S.L. CENON S/VIENNE

DISTRICT DE LA VIENNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined AVAILLES EN CHATEL 54 20 18 0 2 0 0 63 20 43
2 undefined MIREBEAU 49 20 16 1 3 0 0 59 15 44
3 undefined ANTRAN 2 32 20 9 5 6 0 0 31 33 -2
4 undefined CERNAY ST GENEST 28 20 8 4 8 0 0 40 39 1
5 undefined OZON 2 26 20 8 2 10 0 0 37 39 -2
6
1
undefined OYRE DANGE 2 25 20 7 4 9 0 0 37 52 -15
7
1
undefined ST LEGERMONTBRILLAIS 24 20 7 3 10 0 0 33 32 1
8
2
undefined NAINTRE 2 24 20 7 3 10 0 0 42 53 -11
9 undefined CHATELLERAULT PORTUG 2 22 20 6 4 10 0 0 27 31 -4
10 undefined PLEUMARTIN-ROCHE PO 17 20 5 2 13 0 0 24 50 -26
11 undefined CENON/VOUNEUIL 14 20 4 2 14 0 0 20 49 -29
12 undefined CHATELLERAULT SO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil