dernier match
Classement DEPARTEMENTAL 2
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 22 | 15 |
6 | ![]() | 21 | 15 |
7 | ![]() | 20 | 15 |
8 | ![]() | 19 | 15 |
9 | ![]() | 18 | 15 |
mars
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | ||
2 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | ||
3 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | ||
3 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37 | 22 | 15 | ||
5 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | ||
6 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | ||
7 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 31 | 23 | 8 | ||
8 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 22 | 32 | -10 | ||
9 | ![]() | 18 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | ||
10 | ![]() | 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 21 | 33 | -12 | ||
10 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | 34 | -19 | ||
12 | ![]() | 0 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 |
Saison
août
septembre