undefined

Senior

UNION SPORTIVE DE TROIS-MAISONS PHALSBOURG

DISTRICT D'ALSACE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined OHLUNGEN A.S 3 56 22 18 2 2 0 0 72 25 47
2 undefined GUNDERSHOF/FORSTHEIM 3 46 22 15 1 6 0 0 68 35 33
3 undefined IMBSHEIM U.S 2 42 22 13 3 6 0 0 61 32 29
4 undefined TROIS MAISONS U.S. 3 36 20 12 2 6 2 0 53 49 4
5
1
undefined WEYER A.S. 2 33 22 10 4 8 0 1 45 40 5
6
1
undefined SCHWEIGHOUSE/M F.C. 3 32 22 10 3 9 0 1 52 43 9
7 undefined SARRE UNION U.S. 3 28 20 9 4 7 2 1 66 51 15
8 undefined WASSELONNE/EMOSSIG 2 25 21 8 2 11 1 0 53 58 -5
9 undefined MOMMENHEIM U.S. 2 21 21 5 7 9 1 0 46 49 -3
10 undefined DOSSENHEIM/S/Z F.C. 2 16 19 5 4 10 3 0 48 72 -24
11 undefined KESKASTEL F.C. 2 12 19 4 3 12 3 0 22 81 -59
12 undefined GUMBRECHTSHOFFEN U.S 2 10 17 4 3 10 5 0 27 78 -51
Accueil