undefined

Senior

C.S. ST ANTHEMOIS

DISTRICT PUY DE DOME

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1
1
undefined OLYMPIQUE DU FOREZ 52 20 16 4 0 0 0 71 22 49
2
1
undefined LIGNON COUZAN 3 50 20 16 2 2 0 0 71 16 55
3 undefined BORDS DE LOIRE 2 45 20 14 3 3 0 0 70 27 43
4 undefined VERRIERES 37 20 11 4 5 0 0 64 35 29
5 undefined ST MARCELLIN FOREZ 2 34 20 10 4 6 0 0 54 37 17
6 undefined MONTAGNES DU MATIN 3 29 18 9 4 5 2 0 50 31 19
7 undefined HAUTES CHAUMES 2 23 20 7 2 11 0 0 44 65 -21
8 undefined ST ANTHEME C.S. 2 14 19 4 3 12 1 0 40 66 -26
9 undefined MONTS DU FOREZ 11 19 4 1 14 1 1 31 61 -30
10 undefined URFE 8 20 2 2 16 0 0 20 85 -65
11 undefined CHAUSSETERRE SALLES 2 7 20 2 1 17 0 0 18 88 -70
Accueil