undefined

Senior 35

CERCLE SPORTIF DE L'OZON

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE

Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined J.S. IRIGNY 35 45 17 15 0 2 0 0 90 15 75
2 undefined SCR 35 35 18 11 2 5 0 0 75 47 28
3 undefined C.S. OZON 35 32 17 10 2 5 0 0 54 40 14
4 undefined FEYZIN CBE 35 29 17 9 2 6 0 0 54 56 -2
5 undefined U.S. LOIRE S/RHONE 35 26 18 7 5 6 0 0 56 44 12
6 undefined ENT.S. ST PRIEST 35 25 14 9 0 5 2 0 51 42 9
7 undefined ANATOLIA 35 19 17 6 1 10 0 0 42 73 -31
8 undefined U.S. MILLERY VOURLES 36 18 17 5 3 9 0 0 36 67 -31
9
1
undefined A.S. RHODANIENNE 35 16 16 5 1 10 0 0 31 57 -26
10
1
undefined FCSO 69 35 13 17 4 1 12 0 0 42 56 -14
11 undefined AM.S. TOUSSIEU 35 11 17 3 3 11 1 0 29 63 -34
Accueil