undefined

Senior

ENT.S. DES TROIS CITES POITIERS

DISTRICT DE LA VIENNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined BUXEROLLES ES 3 48 18 15 3 0 0 0 76 13 63
2 undefined MIREBEAU US 30 18 8 6 4 0 0 48 23 25
3 undefined ST LEGER MONTBRILLAI 28 18 7 7 4 0 0 44 29 15
4 undefined QUINCAY 23 18 6 5 7 0 0 42 48 -6
5 undefined POITIERS GIBAUDERIE 23 18 7 2 9 0 0 36 61 -25
6 undefined COUSSAY EN MR 23 18 6 5 7 0 0 37 37 0
7 undefined AVANTON US 20 18 4 8 6 0 0 23 31 -8
8 undefined ES 3 CITES POITIERS 2 17 18 5 2 11 0 0 30 65 -35
9 undefined BOIVRE SC 2015 17 18 4 5 9 0 0 36 43 -7
10 undefined VOUILLE 86 US 16 18 4 5 9 0 1 30 52 -22
Accueil