undefined

C.S. LEROY ANGOULEME

DISTRICT DE LA CHARENTE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ESPOIR SUD POIT. GJ 21 47 20 15 2 3 0 0 77 32 45
2 undefined MIGNE AUXANCES US 21 44 20 14 2 4 0 0 47 18 29
3 undefined ANGOULEME LEROY CS 21 37 20 11 4 5 0 0 58 39 19
4 undefined PARTHENAY VIENNAY RC 21 35 19 12 0 7 1 0 43 35 8
5 undefined NIORT ST FLORENT UA 21 34 19 11 2 6 1 0 53 27 26
6 undefined MATHA AVENIR 22 29 19 10 0 9 1 1 43 42 1
7 undefined CHATELLERAULT SO 21 24 19 8 1 10 1 0 37 47 -10
8 undefined COGNAC FOOTBALL UA 21 20 18 7 1 10 2 0 33 54 -21
9 undefined VAL DE VONNE GJ 21 19 20 6 1 13 0 0 39 63 -24
10 undefined STE FEYRE RAPID FC 21 11 18 4 1 13 2 0 27 70 -43
11 undefined ECHIRE ST GELAIS AS 21 9 18 3 2 13 2 1 25 61 -36
12 undefined DOMPIERRE STE SOULLE 21 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil