undefined

TRICOLORE S. BERTRANGE

DISTRICT MOSELLAN

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1
1
undefined RICHEMONT ES 20 8 6 2 0 0 0 21 2 19
2
1
undefined ELAN KOBHEEN 19 8 6 1 1 0 0 35 9 26
3 undefined AUDUN JS 16 8 5 1 2 0 0 25 15 10
4 undefined ENNERY JSO 15 8 4 3 1 0 0 28 13 15
5 undefined GUENTRANGE US 10 8 3 1 4 0 0 20 18 2
6 undefined HETTANGE GDE FC 9 8 3 0 5 0 0 19 29 -10
7 undefined UCKANGE USAG 2 9 8 3 0 5 0 0 15 24 -9
8 undefined ENT. BERTRANGE VEDI 6 8 2 0 6 0 0 16 47 -31
9 undefined ENT.CATT.VOLKRANGE 0 8 0 0 8 0 0 6 28 -22
Accueil