undefined

Senior

F.C. NEUHAEUSEL

DISTRICT D'ALSACE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined LEUTENHEIM A.S 47 20 15 2 3 0 0 75 28 47
2 undefined BERSTETT A.S.L.C. 43 20 14 1 5 0 0 64 24 40
3 undefined TRUCHTERSHEIM/STUTZ 2 42 20 14 0 6 0 0 83 32 51
4 undefined GAMBSHEIM A.S. 2 42 20 14 0 6 0 0 67 34 33
5 undefined ROHRWILLER F.C 40 20 13 1 6 0 0 62 37 25
6 undefined STRG ROBERTSAU SOAS 31 20 10 2 8 0 1 46 35 11
7 undefined GEUDERTHEIM F.C. 2 23 19 8 1 10 1 1 38 40 -2
8 undefined OFFENDORF E.S. 16 20 5 2 13 0 1 27 59 -32
9 undefined STRG EGALITAIRE 12 19 4 1 14 1 0 29 100 -71
10 undefined STRG EGALITE 10 18 4 1 13 2 1 24 72 -48
11 undefined NEUHAEUSEL F.C. 8 18 3 1 14 2 0 12 66 -54
Accueil