undefined

Senior

A.S. VALANJOU

DISTRICT MAINE ET LOIRE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined LE FUILET CHAUSSAIRE 47 22 14 5 3 0 0 72 37 35
2 undefined CHAMPTOCE USSCA 45 22 13 6 3 0 0 58 31 27
3 undefined BOUCHEMAINE ES 2 39 22 11 6 5 0 0 52 44 8
4 undefined VALANJOU AS 33 22 9 6 7 0 0 35 33 2
5 undefined CHOLET JEUNE FRANCE 29 22 8 5 9 0 0 25 33 -8
6 undefined CHRISTOPHESEGUINIERE 2 29 22 8 6 8 0 1 46 46 0
7 undefined ST LAURENT MESNIL 28 22 8 4 10 0 0 40 44 -4
8 undefined BRISSAC AUBANCE ES 2 26 22 7 5 10 0 0 45 44 1
9
2
undefined ST GERMAIN VAL MOINE 24 22 7 3 12 0 0 32 39 -7
10
1
undefined LA TESSOUALLE EA 2 24 22 6 6 10 0 0 33 41 -8
11
1
undefined SOMLOIRYZERNAY CP 2 23 22 6 5 11 0 0 31 49 -18
12 undefined CHOLET FC 2020 18 22 5 3 14 0 0 39 67 -28
Accueil