undefined

U.S. FILSTROFF

DISTRICT MOSELLAN

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined TREMERY FC 2 25 9 8 1 0 0 0 34 15 19
2 undefined YUTZ FC 3 22 9 7 1 1 0 0 36 18 18
3
1
undefined METZERV VOLST ENT 16 9 5 1 3 0 0 30 21 9
4
1
undefined FILSTROFF US 14 9 4 2 3 0 0 24 26 -2
5 undefined DISTROFF JS 11 9 3 2 4 0 0 38 33 5
6 undefined BERTRANGE TS 10 9 2 4 3 0 0 24 26 -2
7 undefined ELAN KOBHEEN 8 9 2 2 5 0 0 27 29 -2
8 undefined ENNERY JSO 8 9 2 2 5 0 0 23 35 -12
9 undefined BOUSSE JS 6 8 2 1 5 1 0 28 38 -10
10 undefined RETTEL JS 5 9 1 2 6 0 0 25 48 -23
Accueil