undefined

Senior

A.S. FROMENTAL

DISTRICT HAUTE-VIENNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined RAZES 61 22 20 1 1 0 0 87 18 69
2 undefined NIEUL ST GENCE ES 2 47 22 15 2 5 0 0 85 38 47
3 undefined BESSINES-MORTEROLLES 3 40 22 12 4 6 0 0 61 33 28
4 undefined LIMOGES F.PORTUGAIS 3 36 21 11 4 6 1 0 70 53 17
5 undefined BELL.BERN.ST JUN.C. 3 33 22 9 6 7 0 0 45 41 4
6 undefined LE DORAT US 2 32 21 10 3 8 1 0 65 62 3
7 undefined ST JOUVENT AS 2 30 22 9 4 9 0 1 57 38 19
8 undefined AMBAZAC AS 2 28 22 9 1 12 0 0 57 59 -2
9 undefined LUSSAC LES EGLISES 2 25 22 6 7 9 0 0 40 60 -20
10 undefined ENT.FOLLES/JONCHERE 18 22 5 3 14 0 0 34 91 -57
11 undefined AZAT LE RIS 16 21 5 2 14 1 0 36 98 -62
12 undefined FROMENTAL 7 22 2 1 19 0 0 38 87 -49
Accueil