undefined

Senior

U.S. VARENNOISE

DISTRICT ALLIER

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined MOULINS YZEURE ET. 2 55 22 17 4 1 0 0 99 21 78
2 undefined ENT.MERCY-MONTBEUGNY 54 22 17 3 2 0 0 67 16 51
3 undefined LUSIGNY U.S. 2 53 22 17 2 3 0 0 69 17 52
4 undefined CHEVAGNES U.S. 2 36 22 10 6 6 0 0 49 33 16
5 undefined C.S. PARAY-LORIGES 32 22 9 5 8 0 0 54 50 4
6 undefined NORD VIGNOBLE AS 2 31 21 9 5 7 1 0 55 57 -2
7 undefined AVERMES S.C. 3 30 22 9 3 10 0 0 57 59 -2
8 undefined TREZELLES U.S. 2 27 22 7 6 9 0 0 47 36 11
9 undefined J.S. NEUVY 2 19 22 5 4 13 0 0 33 71 -38
10 undefined U.S. VARENNOISE 2 17 22 5 2 15 0 0 32 77 -45
11 undefined DIOU E.S. 13 22 4 2 16 0 1 33 96 -63
12 undefined ENT. SPF ASC 2 2 6 22 2 0 20 0 0 20 82 -62
Accueil