undefined

Senior

F.C. VILLAGE NEUF

DISTRICT D'ALSACE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined KAPPELEN F.C. 45 20 14 3 3 0 0 59 37 22
2 undefined #E.H.B. 2016 42 20 13 3 4 0 0 54 33 21
3 undefined BLOTZHEIM A.S. 2 40 20 11 7 2 0 0 53 28 25
4 undefined SEPPOIS ESB 34 20 11 1 8 0 0 44 34 10
5 undefined MUESPACH AFM 33 20 10 3 7 0 0 65 52 13
6
1
undefined SIERENTZ F.C. 29 20 8 5 7 0 0 43 32 11
7
1
undefined STEINBRUNN F.C. 29 20 9 2 9 0 0 56 40 16
8
1
undefined ILLFURTH F.C. 23 20 7 2 11 0 0 44 45 -1
9
1
undefined TRAUBACH F.C. 21 20 6 3 11 0 0 44 55 -11
10 undefined VILLAGE NEUF F.C. 12 19 4 1 14 1 0 38 67 -29
11 undefined OBERMORSCHWILLE FCOT 5 20 2 0 18 0 1 12 89 -77
12 undefined ROSENAU F.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil