undefined

Senior

AM.LAIQ. ST LEON S/VEZERE

DISTRICT FOOT DORDOGNE-PERIGORD

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ROUFFIGNAC PLAZAC 52 18 17 1 0 0 0 102 9 93
2 undefined ST PIERRE CHIGNAC AS 47 18 15 2 1 0 0 64 13 51
3 undefined HAUTEFORT U.S. 37 18 12 1 5 0 0 82 34 48
4 undefined ATUR F.C. 2 25 17 9 0 8 1 1 29 34 -5
5
2
undefined TERRASSON U S A 2 19 16 6 3 7 2 0 29 69 -40
6
1
undefined MARSANEIX 2 19 17 7 0 10 1 1 24 51 -27
7
1
undefined BASSIMILHACOIS FC 3 18 16 6 2 8 2 0 26 37 -11
8 undefined MARQUAY TAMNIES 2 14 16 5 1 10 2 0 36 53 -17
9 undefined CONDAT BEAUREGARD 3 13 17 4 2 11 1 0 27 65 -38
10 undefined VILLAC A.S. 5 16 2 2 12 2 1 19 74 -55
11 undefined ST LEON S/VEZERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
1
undefined PAYS DE FÉNELON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil