undefined

Senior

NEUVILLE S/OISE A.S.

DISTRICT VAL D'OISE FOOTBALL

Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined MARLY LA VILLE ES 31 41 20 12 5 3 0 0 67 29 38
2 undefined ERMONT A.S. 31 40 20 12 4 4 0 0 56 36 20
3 undefined ST PRIX ES 31 36 20 11 3 6 0 0 49 31 18
4 undefined PUISEUX LOUVRES 95 31 35 20 12 2 6 0 3 60 29 31
5 undefined AUVERS-ENNERY FC 31 35 20 12 0 8 0 1 53 27 26
6 undefined JOUY LE MOUTIER F.C. 31 30 20 9 4 7 0 1 53 43 10
7 undefined ENT. BEAUMONT PERSAN 31 24 20 6 6 8 0 0 43 50 -7
8 undefined ROISSY EN FRANCE U.S 31 24 20 7 3 10 0 0 28 50 -22
9 undefined GONESSE RC 32 18 20 5 3 12 0 0 29 59 -30
10 undefined ST BRICE F.C. 31 13 19 4 5 10 1 3 23 42 -19
11 undefined BELLOY ST MARTIN ASC 31 5 18 2 1 15 2 0 26 91 -65
12 undefined NEUVILLE S/ OISE AS 31 -3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Accueil