undefined

A.S. DU BOURNY

DISTRICT DE LA MAYENNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1
2
undefined LE MANS INTER 21 25 11 7 4 0 0 0 37 5 32
2 undefined CHANGÉ US 21 25 11 8 1 2 0 0 37 8 29
3
2
undefined SABLE FC 21 24 11 8 0 3 0 0 37 19 18
4 undefined MAYENNE STADE FC 21 23 11 7 2 2 0 0 31 13 18
5 undefined GJ PAYS DE CHATEAU-G 21 19 11 6 1 4 0 0 24 23 1
6 undefined GJ PAYS DE L'ERNEE 21 18 11 5 3 3 0 0 25 17 8
7 undefined LE MANS VILLARET AS 21 17 11 5 2 4 0 0 31 21 10
8 undefined ENT. BONNETABLE 21 9 10 3 1 6 1 0 19 34 -15
9 undefined ENT. SPAY 1 21 8 11 2 2 7 0 0 11 32 -21
10 undefined LAVAL BOURNY AS 21 7 11 2 1 8 0 0 15 34 -19
11 undefined ST BERTHEVIN US 21 6 10 2 1 7 1 0 14 41 -27
12 undefined LE MANS FC FEM 22 5 11 1 2 8 0 0 9 43 -34
Accueil