undefined

A.S. ST FORT

DISTRICT DE LA MAYENNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined MAYENNE STADE FC 33 14 11 0 3 0 0 55 18 37
2 undefined CHANGÉ US 30 14 10 0 4 0 0 39 19 20
3 undefined ENT. USSPB-FCRL FEM 25 14 7 4 3 0 0 40 25 15
4 undefined ENT.BALLOTS/SOM 1 20 13 6 3 4 1 0 30 18 12
5 undefined GF L.A.S. 2 20 14 6 2 6 0 0 49 41 8
6 undefined FC DU CRAONNAIS 2 14 12 5 1 6 2 0 27 39 -12
7 undefined ENT.MAYENNE ANGEVINE 14 13 5 0 8 1 0 28 45 -17
8 undefined LAVAL BOURNY AS 2 13 1 0 12 1 0 17 80 -63
Accueil