undefined

F.C. GOLFE JUAN VALLAURIS

DISTRICT DE LA COTE D'AZUR

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1
1
undefined U.S. PEGOMAS 21 46 16 15 1 0 0 0 148 7 141
2
1
undefined U.S. BIOTOISE 21 41 16 13 2 1 0 0 92 26 66
3 undefined AS FONTONNE ANT 22 34 16 11 1 4 0 0 95 30 65
4 undefined GJ O. ANTIBES JLP 22 29 16 9 2 5 0 0 55 33 22
5 undefined SP.C. MOUANS SARTOUX 21 25 16 8 1 7 0 0 71 87 -16
6 undefined F C S C 21 19 16 6 1 9 0 0 74 92 -18
7 undefined FCLC 22 8 15 3 0 12 1 0 31 101 -70
8 undefined TOURRETTES SUR LOUP 21 6 16 2 0 14 0 0 28 165 -137
9 undefined FC FOURNAS VALL 21 FG 15 1 0 14 1 0 10 63 -53
10 undefined F.C. GOLFE JUAN VALL 22 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil