undefined

Senior

FRANCILIENNE 94 LE PERREUX A.S.

DISTRICT VAL DE MARNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1
1
undefined MONTREUIL F.C 41 22 12 5 5 0 0 42 29 13
2
1
undefined GRIGNY U.S. 40 22 12 4 6 0 0 32 21 11
3
1
undefined CO VINCENNES 40 22 12 4 6 0 0 45 29 16
4
3
undefined MELUN FC 38 22 11 5 6 0 0 37 28 9
5 undefined CRETEIL LUSITANOS US 3 36 22 11 3 8 0 0 46 26 20
6 undefined PALAISEAU U.S. 33 22 9 6 7 0 0 23 19 4
7 undefined VILLEMOMBLE SPORTS 31 22 9 4 9 0 0 34 31 3
8 undefined CHARENTON CAP 28 22 8 4 10 0 0 31 30 1
9 undefined PERREUX AS FRAN 27 22 7 6 9 0 0 31 42 -11
10 undefined DRANCY JEANNE D' ARC 2 26 22 7 5 10 0 0 30 29 1
11 undefined VIRY CHATILLON ES 24 22 7 3 12 0 0 29 46 -17
12 undefined ST MAUR VGA 6 22 1 3 18 0 0 11 61 -50
Accueil