undefined

F.C. LAVERUNE

DISTRICT DE L'HERAULT

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined B.CEVENNES GANGEOISE 25 9 8 1 0 0 0 53 8 45
2 undefined VENDARGUES PI 3 24 9 8 0 1 0 0 39 10 29
3 undefined MAUGUIO CARNON US 21 9 7 0 2 0 0 33 14 19
4 undefined BAILLARGUES ST BRES 16 9 5 1 3 0 0 26 22 4
5 undefined ENT. ASLGM ESGDR 12 8 4 1 3 1 0 19 22 -3
6
1
undefined M.LUNARET NORD 11 9 3 2 4 0 0 24 17 7
7
1
undefined PRADES LE LEZ FC 2 9 9 3 0 6 0 0 18 25 -7
8 undefined ENT. FCL RSOC 2 8 8 3 0 5 1 0 21 30 -9
9 undefined RS GIGEANNAIS 2 4 9 1 1 7 0 0 11 46 -35
10 undefined JACOU CLAPIERS FA 3 0 9 0 0 9 0 0 9 59 -50
Accueil