undefined

CASTELNAU LE CRES F.C.

DISTRICT DE L'HERAULT

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined MAUGUIO CARNON US 21 25 9 8 1 0 0 0 90 4 86
2
1
undefined SUSSARGUES FC 21 21 9 7 0 2 0 0 41 9 32
3
1
undefined VENDARGUES PI 21 21 9 7 0 2 0 0 45 12 33
4
2
undefined FOOT TERRE CAMARGUE 21 20 9 6 2 1 0 0 58 10 48
5 undefined MONTPELLIER HSC 22 15 9 5 0 4 0 0 21 21 0
6 undefined JACOU CLAPIERS FA 21 11 9 3 2 4 0 0 27 29 -2
7 undefined U.S. LUNEL 21 10 9 3 1 5 0 0 33 46 -13
8 undefined CASTELNAU CRES FC 22 6 9 2 0 7 0 0 24 40 -16
9 undefined ENT.ASLGM ESGDR 21 2 8 1 0 7 1 0 8 59 -51
10 undefined ASPTT LUNEL 21 0 9 0 0 9 0 0 2 119 -117
Accueil