undefined

Senior

A. L'ETOILE CHAPELAINE

DISTRICT AUBE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined CHARTREUX 60 20 20 0 0 0 0 93 7 86
2 undefined MORGENDOIS 49 20 16 1 3 0 0 67 24 43
3 undefined TORVILLIERS 41 20 13 2 5 0 0 62 29 33
4
1
undefined VENDEUVRE DIENVILLE 31 20 9 5 6 0 1 49 31 18
5
1
undefined PORT NOGENT 30 20 9 4 7 0 1 48 33 15
6 undefined TRAINEL 29 20 9 3 8 0 1 29 40 -11
7 undefined ST JULIEN 2 21 20 6 3 11 0 0 21 51 -30
8 undefined ESSOYES 21 20 6 4 10 0 1 31 37 -6
9 undefined ETOILE CHAPELAINE 13 20 5 3 12 0 5 23 57 -34
10 undefined ST MEZIERY 3 5 19 1 3 15 1 0 5 67 -62
11 undefined TERTRE -4 20 1 2 17 0 9 17 69 -52
12 undefined LUSIGNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil