undefined

U.S. CHAMPDENIERS-PAMPLIE

DISTRICT DES DEUX-SEVRES

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined CHANTEL. COURL. CHAP 21 48 22 15 3 4 0 0 86 31 55
2
1
undefined THOUARS FOOT 79 21 47 20 16 1 3 2 0 80 23 57
3
1
undefined VENISE VERTE FC 21 46 22 14 4 4 0 0 89 34 55
4 undefined NUEILLAUBIERS FC 21 39 22 12 3 7 0 0 64 51 13
5 undefined GATI FOOT 21 39 22 12 3 7 0 0 62 37 25
6 undefined G.J. SUD DEUX-SEVRES 21 35 22 11 2 9 0 0 54 35 19
7 undefined AIFFRES FORS PRAHECQ 21 29 22 9 2 11 0 0 44 43 1
8 undefined PAYS MAULEON. ES GJ 21 27 22 8 3 11 0 0 44 49 -5
9 undefined ST VARAUDAISE GJ 21 24 22 8 0 14 0 0 44 67 -23
10 undefined CHAMPDENIERS PAMPLIE 21 23 21 6 6 9 1 0 44 65 -21
11 undefined PAYS NÉO-CRÉCHOIS FC 21 10 22 2 5 15 1 0 32 90 -58
12 undefined ENT.USPM/STE EANNE 21 7 21 2 2 17 1 0 26 144 -118
13 undefined NIORT ST LIGUAIRE OL 21 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 undefined CHAURAY FC 21 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil