undefined

Senior

ENT.S. FOMPERRON MENIGOUTE

DISTRICT DES DEUX-SEVRES

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined U.S. PAYS MAIXENTAIS 3 50 20 16 2 2 0 0 61 13 48
2 undefined PAMPROUX USF 49 20 15 4 1 0 0 79 26 53
3 undefined STE NEOMAYE ROMANS 2 39 20 12 3 5 0 0 65 23 42
4 undefined AM. SAINT-MARTIN 2 34 20 11 1 8 0 0 52 39 13
5 undefined FOMPERMENIGOU 32 20 10 2 8 0 0 61 49 12
6 undefined EXIREUIL 2 30 19 10 1 8 1 0 42 56 -14
7 undefined F.C. ST MARTIN DU FO 21 20 6 3 11 0 0 40 76 -36
8 undefined ROMaine es 2 16 20 5 1 14 0 0 37 60 -23
9 undefined STE EANNE FC 14 20 3 5 12 0 0 23 51 -28
10 undefined VASLES U.S 3 11 15 5 1 9 5 0 34 68 -34
11 undefined AUGE AZAY LB 2 10 15 5 1 9 5 1 29 62 -33
Accueil