dernier match
Classement DEPARTEMENTAL 2
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 37 | 22 |
4 | ![]() | 33 | 22 |
6 | ![]() | 29 | 22 |
5 | ![]() | 29 | 22 |
7 | ![]() | 28 | 22 |
juin
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 26 | 41 | ||
2 | ![]() | 48 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 27 | 43 | ||
3 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 45 | 31 | 14 | ||
4 | ![]() | 33 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 54 | 42 | 12 | ||
6 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 41 | 47 | -6 | ||
5 | ![]() | 29 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 39 | 45 | -6 | ||
7 | ![]() | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 38 | 49 | -11 | ||
8 | ![]() | 26 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 6 | 51 | 50 | 1 | ||
10 | ![]() | 25 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 43 | 55 | -12 | ||
9 | ![]() | 25 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | ||
11 | ![]() | 21 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 34 | 54 | -20 | ||
12 | ![]() | 6 | 21 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 21 | 77 | -56 |
Saison
septembre
octobre